10月31日 今天 · 广西来宾实况 20℃
来宾天气来宾15天天气预报
☀️
15~25℃
晴北风 1级 · 湿度44%
空气质量169 · 中度污染
紫外线最强
风向风力北风 1级
日出07:43
日落17:27
相对湿度44%
🌤 来宾未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 10月31日今天 | 今天 | ☀️晴 | 25℃ / 15℃ | 北风 1级 |
| 11月01日 | 周日 | ⛅多云 | 23℃ / 16℃ | 西南风 2级 |
| 11月02日 | 周一 | ⛅多云 | 25℃ / 15℃ | 北风 2级 |
| 11月03日 | 周二 | ⛅多云 | 26℃ / 14℃ | 东风 1级 |
| 11月04日 | 周三 | ☀️晴 | 24℃ / 13℃ | 西北风 3级 |
| 11月05日 | 周四 | ☀️晴 | 23℃ / 16℃ | 西南风 2级 |
| 11月06日 | 周五 | 🌦️小雨 | 23℃ / 16℃ | 西南风 4级 |
| 11月07日 | 周六 | ⛅多云 | 25℃ / 14℃ | 南风 3级 |
| 11月08日 | 周日 | ⛅多云 | 22℃ / 16℃ | 东南风 1级 |
| 11月09日 | 周一 | 🌦️小雨 | 23℃ / 15℃ | 东北风 4级 |
| 11月10日 | 周二 | ⛅多云 | 22℃ / 15℃ | 西南风 3级 |
| 11月11日 | 周三 | ⛅多云 | 25℃ / 14℃ | 西南风 4级 |
| 11月12日 | 周四 | ⛅多云 | 22℃ / 16℃ | 西风 2级 |
| 11月13日 | 周五 | 🌦️小雨 | 23℃ / 15℃ | 东北风 2级 |
| 11月14日 | 周六 | ⛅多云 | 22℃ / 15℃ | 北风 1级 |
来宾生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线最强(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(北风 1级)
🤧感冒指数少发(温差 10℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 44%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航